Versorgungswerk für Heilpraktiker

Werbung für Heilpraktiker
Besonders für Existenzgründer, aber natürlich auch für alle bestehenden Praxen von Heilpraktikern geeignet: Die attraktiven Paketangebote zur Werbung für Heilpraktiker, z.B. das Paket "Start" mit Visitenkarten, Briefpapier und Homepage für nur € 588!
Suchportaleintrag
In Kürze gibt es hier eine Möglichkeit vom kostenlosen Basiseintrag bis hin zur Platin-Variante mit Video, Kontaktformular und GoogleMap.
Unsere zusätzlichen Leistungen
für Heilpraktiker
Bei diesen Themen können wir Sie tatkräftig unterstützen:
Direktanfrage
Können wir Ihnen weiterhelfen? Nur mit einigen wesentlichen Daten können wir Ihnen direkt einen Vorschlag erstellen.
Analogziffern des GebüH
Ergänzendes Leistungsverzeichnis für Naturheilverfahren der Continentale Krankenversicherung a.G.
Über die im Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker in der 1985 von den Heilpraktikerverbänden der Bundesrepublik Deutschland herausgegebenen Fassung (GebüH 1985) enthaltenen Verrichtungen hinaus sind folgende Untersuchungs- und Behandlungsmethoden analog erstattungsfähig:
| Alternatives Therapieverfahren | Erstattung analog Gebührenziffer |
| Akupressur | 21.1 (Akupunktur) |
| Akupunkturmassage | 20.2 (Nervenpunktmassage) |
| Bach-Blüten-Therapie | 19.5 (Psychologische Exploration) |
| Bioresonanztherapie | 16.3 (Bioelektronische Funktionsdiagnostik) |
|
| 20.7 (Medikomechanische Behandlung) |
| Blutsedimentationstest | 12.14 (Aufw. Untersuchung) |
| Clusterdiagnostik | 12.14 (Aufw. Untersuchung) |
| Colon-Hydro-Therapie | 36.3 (Darmbad) |
| CO2-Quellgastherapie | 25.9 (Ozon-Sauerstoff-Injektion i.m.) |
| Eigenblutbehandlung nach Garthe/mit UVB | 25.9 (Ozon-Sauerstoff-Injektion i.m.) |
|
| 25.10 (Ozon-Sauerstoff-Injektion i.a.) |
| Elektrohauttest (EHT) | 16.4 (Hautwiderstandsmessung) |
| Elektromagnetischer Bluttest | 13.1 (Sonst. Untersuchung) |
| Elektroneuraldiagnostik und -therapie nach Croon (ENTH) | 16.1 (Elekto-Neural-Diagnostik) |
| Farblichttherapie/Farbpunktur | 39.2 (Ganzbestrahlung) |
| Fußreflexzonentherapie | 20.6 (Sondermassage) |
| Haarmineralanalyse | 12.14 (Aufw. Untersuchung) |
| Harnschau, traditionell | 12.2 (Harnuntersuchung quantitativ) |
| HLB-Bradford-Bluttest | 13.1 (Sonst. Untersuchung) |
| Kaelin-Test | 12.15 (Photometrie) |
| Kinesiologie und TFH | 21.1 (Akupunktur) |
| Laser-Akupunktur | 21.1 (Akupunktur) |
| Laser-Therapie (Soft-Laser und Mid-'Power-Laser) | 39.9 Mikrowellenbehandlung) |
| Matrixregenerationstherapie | 16.1 (Elekto-Neural-Diagnostik) |
| Mora-Therapie | 16.3 (Bioelektronische Funktionsdiagnostik) |
| Ohrkerzenbehandlung | 30.1 (Ohrspülung) |
| Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie | 25.11 (HOT oder ähnliche Behandlung) |
| Stoffwechselregulation mit STT | 16.1 (Elekto-Neural-Diagnostik) |
| Spenglersan-Test | 13.1 (Sonst. Untersuchung) |
| Terminalpunktdiagnostik | 15.1 (Photoaufnahme s/w) |
| Thermoregulationsdiagnostik | 16.1 (Elekto-Neural-Diagnostik) |



